输出能力
|
5立方米/小时 |
最大水平输送距离 | 200米 |
适用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大骨料粒径 | φ15毫米 |
输送软管内径 | φ51毫米 |
输送压力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
输送物料耗气量 | 8~9立方米/分钟(285-325CFM) |
装料高度 | 1.1米 |
转子转速 | 11转/分钟 |
电机功率 | 5.5千瓦(7.5马力),IP55 |
可用电压 | 220伏,380伏,440伏,660伏 50赫兹/60赫兹 |
外形尺寸(长×宽×高) | 1.35×0.75×1.2米 |
净重 | 720千克 |
输出能力
|
2.5~5.5立方米/小时 |
最大水平输送距离 | 200米 |
适用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
最大。骨料粒径 | φ15毫米 |
输送软管内径 | φ51毫米 |
输送压力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
输送物料耗气量 | 7~8立方米/分钟(180-215CFM) |
空气马达气压 | 0.5兆帕(71PSI) |
装料高度 | 1.1米 |
转子转速 | 11转/分钟 |
气动马达类型 | TMH6A |
气动马达耗气量 | 7.5立方米/分钟 |
外形尺寸(长×宽×高) | 1.35×0.75×1.2米 |
净重 | 720千克 |
输出能力
|
3~5.5立方米/小时 |
最大水平输送距离 | 200米 |
适用混合比(水泥/砂) | ≤1:3~5 |
水灰比 | ≤0.4 |
最大骨料粒径 | φ15毫米 |
输送软管内径 | φ51毫米 |
输送压力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
输送物料耗气量 | 9立方米/分钟(325CFM) |
柴油发动机 | 18马力,2200转速 |
装料高度 | 1.1米 |
转子转速 | 11转/分钟 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2.2×0.96× 1.2米 |
净重 | 850千克 |