输出能力
|
5立方米/小时 |
最大水平输送距离 | 35米(湿)/200米(干) |
最大骨料粒径 | φ15毫米 |
输送软管内径 | φ64毫米 |
混凝土坍落度 | 8~15厘米 |
输送压力 | 0.3-0.6兆帕(43-86PSI) |
输送物料耗气量 | 10~12立方米/分钟(357-430CFM) |
电机功率 | 7.5千瓦 |
加药泵 | WH15 |
加药泵额定压力 | 0.6兆帕 |
加药泵排量 | 17.5~88升/小时 |
可用电压 | 220伏、380伏、440伏、660伏、50赫兹/60赫兹 |
整体尺寸(长×宽×高) | 2.05×0.95×1.18米 |
净重 | 1200千克 |
输出能力
|
5立方米/小时 |
最大水平输送距离 | 35(干)/200米(湿) |
适用混合比(水泥/砂) | ≤1:4~5 |
最大骨料粒径 | φ15毫米 |
输送软管内径 | φ64毫米 |
输送压力 | 0.2-0.6兆帕(29-58PSI) |
输送物料耗气量 | 22立方米/分钟(357-430CFM) |
气动马达功率 | 8千瓦 |
进料高度 | 1.17米 |
转子转速 | 11转/分钟 |
加药泵型号 | BHA530加药泵 |
加药泵工作压力 | 0.5兆帕 |
加药泵排量 | 0~100升/小时 |
外形尺寸(长×宽×高) | 1.95×1.05×1.36米 |
净重 | 1200千克 |
输出能力
|
3~5立方米/小时 |
最大水平输送距离 | 35米(湿)/200米(干) |
适用混合比(水泥/砂) | ≤1:4~5 |
最大骨料粒径 | Φ15 毫米 |
输送软管内径 | φ64毫米 |
输送压力 | 0.2-0.4兆帕(29-58PSI) |
输送物料耗气量 | 10-12立方米/分钟(357~430CFM) |
柴油发动机 | 22马力,2200转/分 |
柴油发动机启动 | 电启动 |
柴油发动机离合器类型 | 自动离合器 |
空气振动器 | OR100,油 |
材料装料高度 | 1.1米 |
转子速度 | 7.5~11转/分钟 |
加药泵型号 | BHA530加药罐 |
外形尺寸(长×宽×高) | 2.55×1.05×1.25米 |
净重 | 1300千克 |