1 | 修改夹具 |
2 | 转子 |
3 | 上胶板 |
4 | 料斗座 |
5 | 下胶板 |
6 | 夹钳 |
名称 | 数据 | |
机器类型 | HWSZ-10S/E | |
电源 | AC380伏 50赫兹三相 | |
电机功率 | 7.5千瓦 | |
耗气量 | 10 立方米/分钟 | |
工作压力 | 0.2兆帕 | |
转子转速 | 12.3转速 | |
转子尺寸 | 14.5升 | |
理论产量① | 10立方米/小时 | |
建议软管尺寸 | D64毫米 | |
最大骨料尺寸 | 20毫米 | |
最大输送距离水平/垂直 | 干:200米/100米 | |
湿:40米/15米 | ||
尺寸 | 长度 | 1950毫米 |
高度 | 1375毫米 | |
宽度 | 856毫米 | |
重量 | 1000千克 | |
① 基于理论填充水平 100%。使用或加工前,请务必查阅所用产品的最新产品数据表。 |