1 | 修改夹具 |
2 | 转子 |
3 | 上胶板 |
4 | 料斗座 |
5 | 下胶板 |
6 | 夹钳 |
名称 | 数据 | |
机器类型 | 旋转机器 HWSZ-10S | |
工艺 | 细流 | |
气动马达类型 | TMH8A | |
气动马达功率 | 8 千瓦 | |
耗气量 | 机器 | 10 米/分钟 |
气动马达 | 9 米/分钟 | |
气压 | 机器 | 0.2兆帕 |
气动马达 | 0.63兆帕 | |
气动马达转速 | 650转速 | |
转子转速 | 12.3转速 | |
转子尺寸升 | 14.5 13 |
|
理论输出量(立方米/小时)① | 10 | |
建议软管尺寸(毫米) | D64 | |
最大骨料尺寸(毫米) | 20 | |
最大水平/垂直输送距离(单位:米) | 干:300/100 | |
湿:40/15 | ||
尺寸(单位:毫米) | 长度 | 1940 |
高度 | 1375 | |
宽度 | 856 | |
重量(单位:千克) | 1040 千克 | |
① 基于理论填充100% 水平。使用或加工前,请务必查阅所用产品的最新产品数据表 |