模式 | HWGP114/500-120D | ||
柴油机 | 类型 | QSF4.5 康明斯 | |
功率 | Kw | 120 | |
最大速度 | r/min | 2200 | |
变速箱 | 类型 | 伊顿法斯 | |
速度 | 4 | ||
控制 | 等级 | ||
主泵 | 类型 | GP380/55 | |
行动形式 | 往复式单作用柱塞型 | ||
柱塞数量 | 片 | 3 | |
柱塞 | 毫米 | Φ55毫米-80毫米 | |
输出@压力 | 升/分钟@bar | 114@500 | |
入口直径 | 毫米 | 64 | |
出口直径 | 毫米 | 24 | |
日期:1.所有数据均经过水测试。 2.我们可以根据您的要求定制产品。 |