名称 | 数据 | |
模型 | HWGP1200/1200/2X75/100PL-E | |
混合器 | 容量 | 1200升 |
水灰比 | 0.5~1 | |
搅拌器 | 容量 | 1200升 |
功率 | 3.0千瓦 | |
循环泵 | 功率 | 15千瓦 |
利率变动 | 1800转/分 | |
流速 | 850升/分 | |
螺旋给料机 | 功率 | 7.5千瓦 |
发货量 | 40吨/小时 | |
供水 | 水箱容量 | 950升 |
水泵 | 50ZX20-30 (4.0千瓦) | |
流速@头部 | 20立方米/小时@30米 | |
添加剂供应 | 水箱容量 | 150升 |
添加剂泵 | 25SFBX-8 (0.25千瓦) | |
流速@头部 | 2立方米/小时@8米 | |
空气供应 | 空气压缩机 | V-0.25/8 (2.2千瓦) |
排气量 | 0.25立方米/分钟 | |
注浆泵 (2X1台) |
模型 | WGH75/100PI-E |
活塞直径 | 100毫米 | |
活塞行程 | 150毫米 | |
低压@流速 | 0-50bar@0-75升/分钟 | |
高压@流速 | 0-100bar@0-40升/分钟 | |
功率 | 11千瓦 | |
尺寸(不含螺旋给料机) | 4770×2250×2370毫米 | |
重量 | 3880千克 | |
注:我们可以根据您的要求定制。 |