名称 | 数据 | |
类型 | HWGP1000/2X75/100PI-E 自动注浆站 | |
最大搅拌能力 | 10立方米/小时 | |
灌浆泵 | 2X75升/分钟@5MPa | |
搅拌器 | 容量 | 1000升 |
水灰比 | 0.5~1 | |
循环泵 | 功率 | 15千瓦 |
转速 | 1800转/分钟 | |
流量 | 1100升/分钟 | |
螺旋给料机 | 功率 | 7.5千瓦 |
输送量 | 50吨/小时 | |
水泵 | 型号 | ISW50-160(2.2千瓦) |
流量@扬程 | 8.3立方米/小时@30.2米 | |
添加剂泵 | 型号 | ISW50-125(0.25千瓦) |
流量@扬程 | 2立方米/小时@10米 | |
空气压缩机 | 型号 | VA80-3千瓦 |
排气量 | 0.3立方米/分钟 | |
电源要求 | 电压 3 相 380V,50Hz | |
尺寸 | 3600×2060×2520毫米 (不含螺旋送料机) |
|
重量 | 2820千克 | |
备注:可根据您的要求定制 |